济南市.geoJson 144 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285328632873288328932903291329232933294329532963297329832993300330133023303330433053306330733083309331033113312331333143315331633173318331933203321332233233324332533263327332833293330333133323333333433353336333733383339334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381338233833384338533863387338833893390339133923393339433953396339733983399340034013402340334043405340634073408340934103411341234133414341534163417341834193420342134223423342434253426342734283429343034313432343334343435343634373438343934403441344234433444344534463447344834493450345134523453345434553456345734583459346034613462346334643465346634673468346934703471347234733474347534763477347834793480348134823483348434853486348734883489349034913492349334943495349634973498349935003501350235033504350535063507350835093510351135123513351435153516351735183519352035213522352335243525352635273528352935303531353235333534353535363537353835393540354135423543354435453546354735483549355035513552355335543555355635573558355935603561356235633564356535663567356835693570357135723573357435753576357735783579358035813582358335843585358635873588358935903591359235933594359535963597359835993600360136023603360436053606360736083609361036113612361336143615361636173618361936203621362236233624362536263627362836293630363136323633363436353636363736383639364036413642364336443645364636473648364936503651365236533654365536563657365836593660366136623663366436653666366736683669367036713672367336743675367636773678367936803681368236833684368536863687368836893690369136923693369436953696369736983699370037013702370337043705370637073708370937103711371237133714371537163717371837193720372137223723372437253726372737283729373037313732373337343735373637373738373937403741374237433744374537463747374837493750375137523753375437553756375737583759376037613762376337643765376637673768376937703771377237733774377537763777377837793780378137823783378437853786378737883789379037913792379337943795379637973798379938003801380238033804380538063807380838093810381138123813381438153816381738183819382038213822382338243825382638273828382938303831383238333834383538363837383838393840384138423843384438453846384738483849385038513852385338543855385638573858385938603861386238633864386538663867386838693870387138723873387438753876387738783879388038813882388338843885388638873888388938903891389238933894389538963897389838993900390139023903390439053906
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [
  4. {
  5. "type": "Feature",
  6. "properties": {
  7. "adcode": 370102,
  8. "name": "历下区",
  9. "center": [117.03862, 36.664169],
  10. "centroid": [117.097207, 36.65519],
  11. "childrenNum": 0,
  12. "level": "district",
  13. "subFeatureIndex": 0,
  14. "acroutes": [100000, 370000, 370100],
  15. "site": "https://geojson.hxkj.vip"
  16. },
  17. "geometry": {
  18. "type": "MultiPolygon",
  19. "coordinates": [
  20. [
  21. [
  22. [117.130707, 36.592397],
  23. [117.12824, 36.594701],
  24. [117.124479, 36.595551],
  25. [117.119984, 36.594762],
  26. [117.100672, 36.60586],
  27. [117.095914, 36.606803],
  28. [117.091803, 36.60586],
  29. [117.085768, 36.606494],
  30. [117.070636, 36.621622],
  31. [117.069132, 36.626443],
  32. [117.06105, 36.628297],
  33. [117.057884, 36.627896],
  34. [117.05477, 36.625516],
  35. [117.052164, 36.625501],
  36. [117.04898, 36.627077],
  37. [117.042386, 36.627309],
  38. [117.037855, 36.628483],
  39. [117.031995, 36.633272],
  40. [117.028286, 36.635126],
  41. [117.022654, 36.636764],
  42. [117.021377, 36.635621],
  43. [117.014309, 36.635497],
  44. [117.013067, 36.636687],
  45. [117.013645, 36.644843],
  46. [117.013592, 36.654883],
  47. [117.015184, 36.65615],
  48. [117.015184, 36.659439],
  49. [117.01319, 36.660227],
  50. [117.015971, 36.664073],
  51. [117.015814, 36.672998],
  52. [117.016566, 36.676226],
  53. [117.018438, 36.677492],
  54. [117.026152, 36.678403],
  55. [117.032222, 36.678356],
  56. [117.03175, 36.682062],
  57. [117.037942, 36.683436],
  58. [117.039937, 36.681197],
  59. [117.040356, 36.678959],
  60. [117.044047, 36.679036],
  61. [117.04319, 36.681089],
  62. [117.049085, 36.68654],
  63. [117.047388, 36.687111],
  64. [117.051097, 36.688191],
  65. [117.05066, 36.689272],
  66. [117.047791, 36.689334],
  67. [117.052864, 36.691295],
  68. [117.052916, 36.689735],
  69. [117.052409, 36.688145],
  70. [117.056012, 36.679144],
  71. [117.056047, 36.671115],
  72. [117.058444, 36.669725],
  73. [117.063989, 36.669323],
  74. [117.068712, 36.669617],
  75. [117.0688, 36.668613],
  76. [117.073348, 36.667949],
  77. [117.075027, 36.666343],
  78. [117.076094, 36.668443],
  79. [117.078648, 36.669014],
  80. [117.078666, 36.673122],
  81. [117.080555, 36.672242],
  82. [117.084893, 36.674187],
  83. [117.084981, 36.67902],
  84. [117.085733, 36.680534],
  85. [117.089564, 36.680673],
  86. [117.090298, 36.679391],
  87. [117.093027, 36.679128],
  88. [117.09301, 36.682649],
  89. [117.089634, 36.682803],
  90. [117.089844, 36.685953],
  91. [117.090876, 36.686879],
  92. [117.090648, 36.69097],
  93. [117.089196, 36.690847],
  94. [117.090176, 36.693533],
  95. [117.093797, 36.692746],
  96. [117.096578, 36.694567],
  97. [117.099342, 36.69361],
  98. [117.100392, 36.694444],
  99. [117.101004, 36.702749],
  100. [117.100304, 36.706577],
  101. [117.111115, 36.707611],
  102. [117.126386, 36.706577],
  103. [117.140923, 36.708259],
  104. [117.143459, 36.707703],
  105. [117.145436, 36.703752],
  106. [117.148147, 36.70403],
  107. [117.148672, 36.701421],
  108. [117.151261, 36.697392],
  109. [117.155704, 36.698921],
  110. [117.156072, 36.706098],
  111. [117.158748, 36.706129],
  112. [117.15985, 36.701236],
  113. [117.163628, 36.701128],
  114. [117.163244, 36.706515],
  115. [117.164311, 36.708151],
  116. [117.167214, 36.708089],
  117. [117.165833, 36.698257],
  118. [117.169961, 36.695339],
  119. [117.169751, 36.690986],
  120. [117.168631, 36.688655],
  121. [117.170048, 36.687636],
  122. [117.167897, 36.683637],
  123. [117.168474, 36.682047],
  124. [117.170486, 36.682294],
  125. [117.173005, 36.680039],
  126. [117.1729, 36.675824],
  127. [117.168439, 36.675469],
  128. [117.171658, 36.67445],
  129. [117.173075, 36.671145],
  130. [117.175436, 36.670466],
  131. [117.177553, 36.664212],
  132. [117.179862, 36.66364],
  133. [117.180649, 36.661169],
  134. [117.179372, 36.659084],
  135. [117.172462, 36.658003],
  136. [117.167214, 36.659239],
  137. [117.161897, 36.665169],
  138. [117.15922, 36.664721],
  139. [117.154462, 36.665818],
  140. [117.154147, 36.667316],
  141. [117.151436, 36.666991],
  142. [117.150596, 36.671253],
  143. [117.14199, 36.670574],
  144. [117.141045, 36.672273],
  145. [117.138964, 36.671439],
  146. [117.13648, 36.668304],
  147. [117.142025, 36.661246],
  148. [117.137564, 36.659578],
  149. [117.137162, 36.655316],
  150. [117.133261, 36.655378],
  151. [117.133033, 36.653107],
  152. [117.13452, 36.651732],
  153. [117.138299, 36.651501],
  154. [117.138439, 36.649354],
  155. [117.13494, 36.648072],
  156. [117.134835, 36.638834],
  157. [117.135465, 36.637243],
  158. [117.134048, 36.633257],
  159. [117.136829, 36.627726],
  160. [117.147238, 36.623523],
  161. [117.146415, 36.621993],
  162. [117.142812, 36.621267],
  163. [117.139996, 36.619413],
  164. [117.138789, 36.615642],
  165. [117.139208, 36.61198],
  166. [117.138386, 36.60892],
  167. [117.138998, 36.604237],
  168. [117.138754, 36.598596],
  169. [117.133873, 36.593155],
  170. [117.130707, 36.592397]
  171. ]
  172. ]
  173. ]
  174. }
  175. },
  176. {
  177. "type": "Feature",
  178. "properties": {
  179. "adcode": 370103,
  180. "name": "市中区",
  181. "center": [116.99898, 36.657354],
  182. "centroid": [116.971622, 36.57841],
  183. "childrenNum": 0,
  184. "level": "district",
  185. "subFeatureIndex": 1,
  186. "acroutes": [100000, 370000, 370100],
  187. "site": "https://geojson.hxkj.vip"
  188. },
  189. "geometry": {
  190. "type": "MultiPolygon",
  191. "coordinates": [
  192. [
  193. [
  194. [116.822326, 36.622287],
  195. [116.825404, 36.622117],
  196. [116.825002, 36.623832],
  197. [116.827591, 36.623848],
  198. [116.83046, 36.626582],
  199. [116.83464, 36.626443],
  200. [116.836827, 36.627927],
  201. [116.838419, 36.631511],
  202. [116.837649, 36.633442],
  203. [116.842162, 36.633983],
  204. [116.845941, 36.633612],
  205. [116.846308, 36.625594],
  206. [116.869994, 36.629317],
  207. [116.872163, 36.628004],
  208. [116.873824, 36.624975],
  209. [116.873142, 36.624033],
  210. [116.877271, 36.623956],
  211. [116.877113, 36.620525],
  212. [116.883848, 36.620185],
  213. [116.883778, 36.619181],
  214. [116.887241, 36.619119],
  215. [116.887137, 36.621437],
  216. [116.891125, 36.619413],
  217. [116.895481, 36.618455],
  218. [116.898105, 36.616539],
  219. [116.899906, 36.616585],
  220. [116.904664, 36.618996],
  221. [116.907761, 36.621808],
  222. [116.910594, 36.622642],
  223. [116.913288, 36.622117],
  224. [116.91586, 36.62343],
  225. [116.916647, 36.625223],
  226. [116.916175, 36.633504],
  227. [116.912956, 36.635157],
  228. [116.913113, 36.641151],
  229. [116.911434, 36.64438],
  230. [116.918536, 36.643963],
  231. [116.919918, 36.646388],
  232. [116.919953, 36.649415],
  233. [116.925603, 36.645785],
  234. [116.927685, 36.646743],
  235. [116.93323, 36.64662],
  236. [116.93372, 36.644241],
  237. [116.939195, 36.644117],
  238. [116.940262, 36.646651],
  239. [116.943149, 36.647114],
  240. [116.944566, 36.650188],
  241. [116.945808, 36.650512],
  242. [116.945947, 36.647902],
  243. [116.950706, 36.644426],
  244. [116.951108, 36.639622],
  245. [116.952577, 36.636501],
  246. [116.954396, 36.63559],
  247. [116.95856, 36.635512],
  248. [116.960029, 36.636795],
  249. [116.963178, 36.635636],
  250. [116.96477, 36.639993],
  251. [116.966449, 36.641723],
  252. [116.969703, 36.639421],
  253. [116.97133, 36.635744],
  254. [116.974478, 36.632314],
  255. [116.977242, 36.626768],
  256. [116.978886, 36.626984],
  257. [116.979954, 36.630739],
  258. [116.983015, 36.635296],
  259. [116.981405, 36.643437],
  260. [116.985131, 36.644102],
  261. [116.984887, 36.650589],
  262. [116.987983, 36.653308],
  263. [116.986741, 36.660768],
  264. [116.98905, 36.663841],
  265. [116.987685, 36.666822],
  266. [116.997324, 36.668875],
  267. [117.0081, 36.667316],
  268. [117.00789, 36.666173],
  269. [117.011948, 36.665123],
  270. [117.012228, 36.66398],
  271. [117.015971, 36.664073],
  272. [117.01319, 36.660227],
  273. [117.015184, 36.659439],
  274. [117.015184, 36.65615],
  275. [117.013592, 36.654883],
  276. [117.013645, 36.644843],
  277. [117.013067, 36.636687],
  278. [117.014309, 36.635497],
  279. [117.021377, 36.635621],
  280. [117.022654, 36.636764],
  281. [117.028286, 36.635126],
  282. [117.031995, 36.633272],
  283. [117.037855, 36.628483],
  284. [117.042386, 36.627309],
  285. [117.04898, 36.627077],
  286. [117.052164, 36.625501],
  287. [117.05477, 36.625516],
  288. [117.057884, 36.627896],
  289. [117.06105, 36.628297],
  290. [117.069132, 36.626443],
  291. [117.070636, 36.621622],
  292. [117.085768, 36.606494],
  293. [117.091803, 36.60586],
  294. [117.095914, 36.606803],
  295. [117.100672, 36.60586],
  296. [117.119984, 36.594762],
  297. [117.124479, 36.595551],
  298. [117.12824, 36.594701],
  299. [117.130707, 36.592397],
  300. [117.127628, 36.591207],
  301. [117.126089, 36.58609],
  302. [117.132019, 36.584282],
  303. [117.135115, 36.581653],
  304. [117.134818, 36.578422],
  305. [117.137039, 36.57969],
  306. [117.139506, 36.577355],
  307. [117.138684, 36.575608],
  308. [117.142252, 36.567398],
  309. [117.14722, 36.565883],
  310. [117.155529, 36.568465],
  311. [117.158276, 36.566934],
  312. [117.159413, 36.560625],
  313. [117.157698, 36.555769],
  314. [117.160445, 36.554578],
  315. [117.161774, 36.550526],
  316. [117.15992, 36.545592],
  317. [117.153448, 36.540643],
  318. [117.149354, 36.540968],
  319. [117.146905, 36.54021],
  320. [117.141238, 36.539885],
  321. [117.13536, 36.537131],
  322. [117.129657, 36.538508],
  323. [117.130847, 36.540906],
  324. [117.128835, 36.542824],
  325. [117.123028, 36.54253],
  326. [117.121873, 36.540875],
  327. [117.116923, 36.538616],
  328. [117.113249, 36.536188],
  329. [117.100532, 36.539653],
  330. [117.099115, 36.54038],
  331. [117.091488, 36.547742],
  332. [117.091138, 36.550016],
  333. [117.08701, 36.552289],
  334. [117.085453, 36.558383],
  335. [117.082532, 36.56095],
  336. [117.078946, 36.559403],
  337. [117.079103, 36.565187],
  338. [117.081132, 36.569795],
  339. [117.078526, 36.572748],
  340. [117.070077, 36.573629],
  341. [117.065319, 36.570058],
  342. [117.054596, 36.56797],
  343. [117.050257, 36.571387],
  344. [117.045639, 36.571418],
  345. [117.045622, 36.575175],
  346. [117.041021, 36.572841],
  347. [117.039884, 36.569779],
  348. [117.036525, 36.563718],
  349. [117.034426, 36.563888],
  350. [117.029108, 36.566687],
  351. [117.026834, 36.563857],
  352. [117.025977, 36.560749],
  353. [117.023301, 36.560517],
  354. [117.027324, 36.554903],
  355. [117.028689, 36.554223],
  356. [117.02442, 36.545422],
  357. [117.023021, 36.546443],
  358. [117.016076, 36.545608],
  359. [117.011441, 36.542607],
  360. [117.007435, 36.541803],
  361. [117.002799, 36.539467],
  362. [116.996397, 36.538106],
  363. [116.994752, 36.535569],
  364. [116.986198, 36.532707],
  365. [116.982333, 36.528778],
  366. [116.98165, 36.526813],
  367. [116.984887, 36.523023],
  368. [116.985376, 36.51965],
  369. [116.983557, 36.521847],
  370. [116.980006, 36.521383],
  371. [116.979901, 36.518721],
  372. [116.97726, 36.518675],
  373. [116.964385, 36.52112],
  374. [116.95926, 36.519557],
  375. [116.956321, 36.517066],
  376. [116.95088, 36.515023],
  377. [116.951808, 36.513074],
  378. [116.95074, 36.510134],
  379. [116.949586, 36.511542],
  380. [116.94523, 36.508168],
  381. [116.943848, 36.505166],
  382. [116.944653, 36.502087],
  383. [116.942991, 36.499549],
  384. [116.938426, 36.499982],
  385. [116.934105, 36.498016],
  386. [116.933405, 36.489736],
  387. [116.933685, 36.485464],
  388. [116.922455, 36.483792],
  389. [116.922455, 36.486749],
  390. [116.91628, 36.49133],
  391. [116.912116, 36.49099],
  392. [116.906763, 36.489333],
  393. [116.90274, 36.489086],
  394. [116.895306, 36.49068],
  395. [116.892139, 36.492584],
  396. [116.884215, 36.499703],
  397. [116.881381, 36.500972],
  398. [116.877585, 36.501297],
  399. [116.872373, 36.502891],
  400. [116.869364, 36.506404],
  401. [116.869049, 36.509932],
  402. [116.867789, 36.512795],
  403. [116.863521, 36.514373],
  404. [116.863521, 36.518969],
  405. [116.86004, 36.519449],
  406. [116.858151, 36.521909],
  407. [116.8613, 36.535925],
  408. [116.861947, 36.544077],
  409. [116.864308, 36.552614],
  410. [116.866512, 36.556821],
  411. [116.868891, 36.559187],
  412. [116.872845, 36.561074],
  413. [116.883918, 36.562171],
  414. [116.884705, 36.564244],
  415. [116.882658, 36.565821],
  416. [116.873947, 36.567414],
  417. [116.870466, 36.568681],
  418. [116.866058, 36.571851],
  419. [116.862577, 36.572176],
  420. [116.86053, 36.573459],
  421. [116.858151, 36.579319],
  422. [116.856069, 36.581221],
  423. [116.842337, 36.582875],
  424. [116.841883, 36.587729],
  425. [116.832559, 36.600265],
  426. [116.828186, 36.606895],
  427. [116.820296, 36.610944],
  428. [116.817935, 36.611084],
  429. [116.8172, 36.613278],
  430. [116.821293, 36.617481],
  431. [116.818582, 36.618238],
  432. [116.822221, 36.620788],
  433. [116.822326, 36.622287]
  434. ]
  435. ]
  436. ]
  437. }
  438. },
  439. {
  440. "type": "Feature",
  441. "properties": {
  442. "adcode": 370104,
  443. "name": "槐荫区",
  444. "center": [116.947921, 36.668205],
  445. "centroid": [116.885114, 36.678414],
  446. "childrenNum": 0,
  447. "level": "district",
  448. "subFeatureIndex": 2,
  449. "acroutes": [100000, 370000, 370100],
  450. "site": "https://geojson.hxkj.vip"
  451. },
  452. "geometry": {
  453. "type": "MultiPolygon",
  454. "coordinates": [
  455. [
  456. [
  457. [116.987685, 36.666822],
  458. [116.98905, 36.663841],
  459. [116.986741, 36.660768],
  460. [116.987983, 36.653308],
  461. [116.984887, 36.650589],
  462. [116.985131, 36.644102],
  463. [116.981405, 36.643437],
  464. [116.983015, 36.635296],
  465. [116.979954, 36.630739],
  466. [116.978886, 36.626984],
  467. [116.977242, 36.626768],
  468. [116.974478, 36.632314],
  469. [116.97133, 36.635744],
  470. [116.969703, 36.639421],
  471. [116.966449, 36.641723],
  472. [116.96477, 36.639993],
  473. [116.963178, 36.635636],
  474. [116.960029, 36.636795],
  475. [116.95856, 36.635512],
  476. [116.954396, 36.63559],
  477. [116.952577, 36.636501],
  478. [116.951108, 36.639622],
  479. [116.950706, 36.644426],
  480. [116.945947, 36.647902],
  481. [116.945808, 36.650512],
  482. [116.944566, 36.650188],
  483. [116.943149, 36.647114],
  484. [116.940262, 36.646651],
  485. [116.939195, 36.644117],
  486. [116.93372, 36.644241],
  487. [116.93323, 36.64662],
  488. [116.927685, 36.646743],
  489. [116.925603, 36.645785],
  490. [116.919953, 36.649415],
  491. [116.919918, 36.646388],
  492. [116.918536, 36.643963],
  493. [116.911434, 36.64438],
  494. [116.913113, 36.641151],
  495. [116.912956, 36.635157],
  496. [116.916175, 36.633504],
  497. [116.916647, 36.625223],
  498. [116.91586, 36.62343],
  499. [116.913288, 36.622117],
  500. [116.910594, 36.622642],
  501. [116.907761, 36.621808],
  502. [116.904664, 36.618996],
  503. [116.899906, 36.616585],
  504. [116.898105, 36.616539],
  505. [116.895481, 36.618455],
  506. [116.891125, 36.619413],
  507. [116.887137, 36.621437],
  508. [116.887241, 36.619119],
  509. [116.883778, 36.619181],
  510. [116.883848, 36.620185],
  511. [116.877113, 36.620525],
  512. [116.877271, 36.623956],
  513. [116.873142, 36.624033],
  514. [116.873824, 36.624975],
  515. [116.872163, 36.628004],
  516. [116.869994, 36.629317],
  517. [116.846308, 36.625594],
  518. [116.845941, 36.633612],
  519. [116.842162, 36.633983],
  520. [116.837649, 36.633442],
  521. [116.838419, 36.631511],
  522. [116.836827, 36.627927],
  523. [116.83464, 36.626443],
  524. [116.83046, 36.626582],
  525. [116.827591, 36.623848],
  526. [116.825002, 36.623832],
  527. [116.825404, 36.622117],
  528. [116.822326, 36.622287],
  529. [116.808874, 36.627077],
  530. [116.807754, 36.628962],
  531. [116.808069, 36.63372],
  532. [116.812022, 36.636872],
  533. [116.812809, 36.640842],
  534. [116.808874, 36.649246],
  535. [116.808594, 36.651269],
  536. [116.809976, 36.656258],
  537. [116.817567, 36.673956],
  538. [116.822675, 36.677075],
  539. [116.821276, 36.679576],
  540. [116.814366, 36.683359],
  541. [116.800792, 36.70085],
  542. [116.801124, 36.704431],
  543. [116.802769, 36.706746],
  544. [116.810325, 36.712797],
  545. [116.820156, 36.71789],
  546. [116.83088, 36.723846],
  547. [116.837509, 36.726578],
  548. [116.842512, 36.727843],
  549. [116.849719, 36.728954],
  550. [116.856577, 36.729463],
  551. [116.861754, 36.730358],
  552. [116.866635, 36.733336],
  553. [116.874017, 36.739832],
  554. [116.881819, 36.744028],
  555. [116.886769, 36.74554],
  556. [116.893556, 36.746095],
  557. [116.911329, 36.744784],
  558. [116.917084, 36.744105],
  559. [116.920915, 36.743087],
  560. [116.927265, 36.739924],
  561. [116.927073, 36.7315],
  562. [116.926198, 36.722442],
  563. [116.926198, 36.716454],
  564. [116.931743, 36.716068],
  565. [116.930869, 36.71133],
  566. [116.943359, 36.710713],
  567. [116.943324, 36.705265],
  568. [116.94042, 36.703443],
  569. [116.943324, 36.702455],
  570. [116.944111, 36.698612],
  571. [116.949586, 36.698365],
  572. [116.949376, 36.690831],
  573. [116.951878, 36.687713],
  574. [116.952052, 36.684486],
  575. [116.953312, 36.684162],
