济阳区.geojson 98 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "name": "370115",
  4. "crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
  5. "features": [
  6. {
  7. "type": "Feature",
  8. "properties": { "id": "18755", "name": "仁风镇", "site": "www.poi86.com" },
  9. "geometry": {
  10. "type": "MultiPolygon",
  11. "coordinates": [
  12. [
  13. [
  14. [117.368963, 37.072787],
  15. [117.367455, 37.071919],
  16. [117.366585, 37.071417],
  17. [117.366009, 37.0712],
  18. [117.363814, 37.070372],
  19. [117.362159, 37.069748],
  20. [117.359011, 37.06856],
  21. [117.356097, 37.068223],
  22. [117.353383, 37.068222],
  23. [117.352249, 37.068221],
  24. [117.346516, 37.069055],
  25. [117.345415, 37.077529],
  26. [117.339807, 37.077847],
  27. [117.339723, 37.07925],
  28. [117.340279, 37.079386],
  29. [117.339637, 37.081098],
  30. [117.34152, 37.081095],
  31. [117.341396, 37.089542],
  32. [117.341347, 37.092898],
  33. [117.339208, 37.092832],
  34. [117.339166, 37.095432],
  35. [117.338652, 37.095398],
  36. [117.338695, 37.096117],
  37. [117.33908, 37.096664],
  38. [117.339337, 37.097519],
  39. [117.341092, 37.09748],
  40. [117.341477, 37.101893],
  41. [117.341134, 37.101927],
  42. [117.341262, 37.108837],
  43. [117.342332, 37.109005],
  44. [117.342674, 37.112117],
  45. [117.344043, 37.111909],
  46. [117.344172, 37.111294],
  47. [117.34627, 37.111528],
  48. [117.346269, 37.11399],
  49. [117.344557, 37.114096],
  50. [117.344814, 37.116147],
  51. [117.3443, 37.116182],
  52. [117.344171, 37.117926],
  53. [117.34293, 37.117963],
  54. [117.342416, 37.118066],
  55. [117.342331, 37.118682],
  56. [117.344085, 37.118714],
  57. [117.344044, 37.119193],
  58. [117.342503, 37.119195],
  59. [117.342502, 37.120119],
  60. [117.341774, 37.120222],
  61. [117.34156, 37.12183],
  62. [117.340319, 37.121662],
  63. [117.340448, 37.12214],
  64. [117.34079, 37.122311],
  65. [117.34079, 37.122515],
  66. [117.34049, 37.12279],
  67. [117.340147, 37.123406],
  68. [117.340177, 37.124071],
  69. [117.34019, 37.124363],
  70. [117.340789, 37.124875],
  71. [117.341602, 37.124907],
  72. [117.341688, 37.125592],
  73. [117.342159, 37.125727],
  74. [117.342244, 37.126479],
  75. [117.344127, 37.126476],
  76. [117.344127, 37.12692],
  77. [117.346354, 37.126814],
  78. [117.346311, 37.126609],
  79. [117.34721, 37.126504],
  80. [117.347596, 37.126948],
  81. [117.34751, 37.127768],
  82. [117.348194, 37.127767],
  83. [117.34828, 37.126912],
  84. [117.348922, 37.126568],
  85. [117.350036, 37.126669],
  86. [117.350061, 37.126833],
  87. [117.350249, 37.128037],
  88. [117.351362, 37.128172],
  89. [117.351448, 37.131112],
  90. [117.350291, 37.131217],
  91. [117.347937, 37.132622],
  92. [117.347894, 37.134503],
  93. [117.346396, 37.134642],
  94. [117.346267, 37.135737],
  95. [117.34637, 37.137054],
  96. [117.346524, 37.139018],
  97. [117.347936, 37.13905],
  98. [117.348319, 37.140451],
  99. [117.349432, 37.140415],
  100. [117.349304, 37.141783],
  101. [117.350674, 37.141814],
  102. [117.350888, 37.142874],
  103. [117.35093, 37.143592],
  104. [117.351016, 37.144378],
  105. [117.349518, 37.144415],
  106. [117.34986, 37.14585],
  107. [117.349518, 37.146192],
  108. [117.350588, 37.149302],
  109. [117.347677, 37.149887],
  110. [117.346649, 37.149513],
  111. [117.346649, 37.149787],
  112. [117.344124, 37.149689],
  113. [117.342026, 37.149317],
  114. [117.342069, 37.150616],
  115. [117.337702, 37.150487],
  116. [117.337617, 37.153529],
  117. [117.337745, 37.155717],
  118. [117.338644, 37.155715],
  119. [117.338644, 37.156601],
  120. [117.338644, 37.15739],
  121. [117.339029, 37.15756],
  122. [117.339328, 37.15944],
  123. [117.340526, 37.15913],
  124. [117.340655, 37.159711],
  125. [117.34318, 37.159945],
  126. [117.343479, 37.160799],
  127. [117.343908, 37.160695],
  128. [117.344121, 37.16114],
  129. [117.347075, 37.160963],
  130. [117.347289, 37.161202],
  131. [117.3508, 37.161231],
  132. [117.350928, 37.162666],
  133. [117.351442, 37.162665],
  134. [117.351612, 37.163109],
  135. [117.351628, 37.163841],
  136. [117.351655, 37.165023],
  137. [117.350543, 37.165264],
  138. [117.3505, 37.165913],
  139. [117.350242, 37.16588],
  140. [117.350371, 37.166905],
  141. [117.349515, 37.167077],
  142. [117.350285, 37.167623],
  143. [117.348744, 37.167659],
  144. [117.348744, 37.167899],
  145. [117.350199, 37.167862],
  146. [117.350156, 37.168102],
  147. [117.348316, 37.168105],
  148. [117.34836, 37.169091],
  149. [117.348559, 37.170573],
  150. [117.348787, 37.172268],
  151. [117.349216, 37.172268],
  152. [117.349216, 37.172507],
  153. [117.349558, 37.172506],
  154. [117.350971, 37.172368],
  155. [117.351014, 37.172948],
  156. [117.350756, 37.173017],
  157. [117.351056, 37.174657],
  158. [117.350714, 37.174726],
  159. [117.350927, 37.17927],
  160. [117.350798, 37.179612],
  161. [117.350755, 37.181731],
  162. [117.349172, 37.181802],
  163. [117.348745, 37.184698],
  164. [117.348392, 37.187087],
  165. [117.348144, 37.188775],
  166. [117.347416, 37.188707],
  167. [117.347459, 37.188878],
  168. [117.347201, 37.191645],
  169. [117.349706, 37.191815],
  170. [117.353507, 37.193536],
  171. [117.354896, 37.194166],
  172. [117.356077, 37.194701],
  173. [117.356546, 37.19648],
  174. [117.356758, 37.197289],
  175. [117.357154, 37.198791],
  176. [117.35764, 37.200635],
  177. [117.355777, 37.203939],
  178. [117.355766, 37.203954],
  179. [117.355761, 37.203967],
  180. [117.355166, 37.205022],
  181. [117.354623, 37.205926],
  182. [117.353081, 37.208497],
  183. [117.352674, 37.209176],
  184. [117.35226, 37.210159],
  185. [117.352254, 37.210173],
  186. [117.352249, 37.210184],
  187. [117.348594, 37.218855],
  188. [117.348879, 37.220411],
  189. [117.348991, 37.221021],
  190. [117.350018, 37.226622],
  191. [117.35002, 37.226638],
  192. [117.350025, 37.226659],
  193. [117.350226, 37.227761],
  194. [117.351622, 37.228617],
  195. [117.351824, 37.228741],
  196. [117.352979, 37.22945],
  197. [117.352996, 37.229461],
  198. [117.353011, 37.229469],
  199. [117.353705, 37.229895],
  200. [117.355651, 37.231088],
  201. [117.355818, 37.231221],
  202. [117.355877, 37.231261],
  203. [117.355919, 37.231253],
  204. [117.359214, 37.233274],
  205. [117.363557, 37.235937],
  206. [117.364471, 37.236498],
  207. [117.36774, 37.237957],
  208. [117.370383, 37.239137],
  209. [117.371424, 37.239601],
  210. [117.374868, 37.241428],
  211. [117.376713, 37.242407],
  212. [117.377318, 37.242728],
  213. [117.379835, 37.244063],
  214. [117.382261, 37.244697],
  215. [117.382948, 37.244876],
  216. [117.386476, 37.245799],
  217. [117.390493, 37.244182],
  218. [117.390499, 37.244168],
  219. [117.390431, 37.240341],
  220. [117.390516, 37.238666],
  221. [117.39066, 37.235844],
  222. [117.391121, 37.233858],
  223. [117.392041, 37.229893],
  224. [117.394567, 37.22328],
  225. [117.396031, 37.220259],
  226. [117.397762, 37.218025],
  227. [117.398487, 37.216905],
  228. [117.39864, 37.216349],
  229. [117.399595, 37.215289],
  230. [117.400655, 37.214112],
  231. [117.402676, 37.211332],
  232. [117.405973, 37.207775],
  233. [117.408147, 37.205429],
  234. [117.410023, 37.20275],
  235. [117.411488, 37.199949],
  236. [117.411539, 37.199594],
  237. [117.411594, 37.199207],
  238. [117.416312, 37.195117],
  239. [117.416867, 37.194636],
  240. [117.420577, 37.191129],
  241. [117.42277, 37.189059],
  242. [117.423829, 37.188216],
  243. [117.426559, 37.186046],
  244. [117.426631, 37.185989],
  245. [117.426687, 37.185944],
  246. [117.429809, 37.183463],
  247. [117.433985, 37.177908],
  248. [117.43538, 37.17339],
  249. [117.436398, 37.170091],
  250. [117.437031, 37.160235],
  251. [117.438132, 37.153578],
  252. [117.43855, 37.151051],
  253. [117.438855, 37.149759],
  254. [117.440122, 37.144389],
  255. [117.442005, 37.138408],
  256. [117.442192, 37.137826],
  257. [117.442194, 37.137814],
  258. [117.4422, 37.137799],
  259. [117.442609, 37.136522],
  260. [117.443909, 37.132457],
  261. [117.444948, 37.129206],
  262. [117.446252, 37.127353],
  263. [117.446836, 37.126523],
  264. [117.447542, 37.120685],
  265. [117.448063, 37.12031],
  266. [117.450177, 37.117324],
  267. [117.450196, 37.117034],
  268. [117.450252, 37.116178],
  269. [117.450415, 37.11372],
  270. [117.450798, 37.113345],
  271. [117.451833, 37.113427],
  272. [117.453495, 37.109244],
  273. [117.447392, 37.103381],
  274. [117.441548, 37.097766],
  275. [117.4358, 37.092869],
  276. [117.433578, 37.091984],
  277. [117.43313, 37.091805],
  278. [117.432031, 37.091368],
  279. [117.42841, 37.090969],
  280. [117.425271, 37.090623],
  281. [117.424333, 37.090519],
  282. [117.421554, 37.090214],
  283. [117.41476, 37.089649],
  284. [117.407248, 37.089028],
  285. [117.402936, 37.088673],
  286. [117.398254, 37.087975],
  287. [117.396865, 37.087549],
  288. [117.393327, 37.086462],
  289. [117.392958, 37.086348],
  290. [117.384892, 37.082726],
  291. [117.375588, 37.076648],
  292. [117.375045, 37.076293],
  293. [117.370157, 37.073476],
  294. [117.368963, 37.072787]
  295. ]
  296. ]
  297. ]
  298. }
  299. },
  300. {
  301. "type": "Feature",
  302. "properties": { "id": "18756", "name": "回河镇", "site": "www.poi86.com" },
  303. "geometry": {
  304. "type": "MultiPolygon",
  305. "coordinates": [
  306. [
  307. [
  308. [117.171664, 36.88082],
  309. [117.170087, 36.87775],
  310. [117.168838, 36.87979],
  311. [117.155855, 36.882168],
  312. [117.156309, 36.883094],
  313. [117.157573, 36.885669],
  314. [117.157316, 36.888001],
  315. [117.155166, 36.889438],
  316. [117.152544, 36.89],
  317. [117.152485, 36.890013],
  318. [117.150093, 36.890527],
  319. [117.149664, 36.888263],
  320. [117.148803, 36.888261],
  321. [117.147942, 36.886408],
  322. [117.145536, 36.886335],
  323. [117.144161, 36.885716],
  324. [117.143387, 36.884617],
  325. [117.143302, 36.882627],
  326. [117.142012, 36.882146],
  327. [117.141974, 36.882148],
  328. [117.139089, 36.882277],
  329. [117.134622, 36.882478],
  330. [117.134708, 36.880557],
  331. [117.132002, 36.880554],
  332. [117.129123, 36.88055],
  333. [117.129124, 36.878492],
  334. [117.12354, 36.878143],
  335. [117.123209, 36.878349],
  336. [117.121994, 36.879102],
  337. [117.120791, 36.881365],
  338. [117.119588, 36.881501],
  339. [117.119674, 36.88452],
  340. [117.11727, 36.884586],
  341. [117.115381, 36.883418],
  342. [117.114783, 36.884169],
  343. [117.113324, 36.883003],
  344. [117.112981, 36.883825],
  345. [117.112029, 36.884582],
  346. [117.113403, 36.884652],
  347. [117.113402, 36.885836],
  348. [117.113402, 36.886984],
  349. [117.112201, 36.887258],
  350. [117.112115, 36.889728],
  351. [117.110397, 36.889933],
  352. [117.109796, 36.890687],
  353. [117.109711, 36.891784],
  354. [117.109367, 36.891853],
  355. [117.108938, 36.892676],
  356. [117.106792, 36.892881],
  357. [117.106717, 36.894054],
  358. [117.106621, 36.895556],
  359. [117.107651, 36.895899],
  360. [117.107737, 36.897202],
  361. [117.108336, 36.899054],
  362. [117.108446, 36.900413],
  363. [117.108508, 36.901181],
  364. [117.10662, 36.901043],
  365. [117.106877, 36.902277],
  366. [117.106791, 36.904404],
  367. [117.104388, 36.904951],
  368. [117.104266, 36.904573],
  369. [117.103703, 36.902825],
  370. [117.100948, 36.902891],
  371. [117.10087, 36.902893],
  372. [117.097696, 36.902893],
  373. [117.096753, 36.90207],
  374. [117.09315, 36.902345],
  375. [117.092465, 36.900904],
  376. [117.091008, 36.900013],
  377. [117.090664, 36.899328],
  378. [117.089945, 36.899366],
  379. [117.089378, 36.899397],
  380. [117.088606, 36.899123],
  381. [117.085435, 36.89981],
  382. [117.083292, 36.899948],
  383. [117.082692, 36.897891],
  384. [117.081663, 36.898167],
  385. [117.081577, 36.898921],
  386. [117.080292, 36.899265],
  387. [117.079868, 36.899265],
  388. [117.079264, 36.899266],
  389. [117.078664, 36.898786],
  390. [117.078492, 36.896934],
  391. [117.07498, 36.897692],
  392. [117.074466, 36.89392],
  393. [117.072327, 36.893714],
  394. [117.071065, 36.895149],
  395. [117.070893, 36.897894],
  396. [117.071836, 36.897961],
  397. [117.071406, 36.900842],
  398. [117.070636, 36.902146],
  399. [117.070036, 36.902422],
  400. [117.070122, 36.904479],
  401. [117.068494, 36.905715],
  402. [117.066182, 36.905924],
  403. [117.067295, 36.909832],
  404. [117.066268, 36.909833],
  405. [117.067965, 36.914049],
  406. [117.067979, 36.914083],
  407. [117.069778, 36.913806],
  408. [117.07132, 36.917095],
  409. [117.072262, 36.916888],
  410. [117.072262, 36.917712],
  411. [117.070634, 36.918468],
  412. [117.071833, 36.923815],
  413. [117.073375, 36.923744],
  414. [117.074458, 36.928911],
  415. [117.076342, 36.928909],
  416. [117.076377, 36.929415],
  417. [117.076941, 36.937683],
  418. [117.07557, 36.937754],
  419. [117.075485, 36.940565],
  420. [117.076941, 36.9407],
  421. [117.076941, 36.945156],
  422. [117.078397, 36.945702],
  423. [117.078225, 36.946457],
  424. [117.076941, 36.947621],
  425. [117.076855, 36.950089],
  426. [117.077712, 36.950088],
  427. [117.077969, 36.953721],
  428. [117.073513, 36.953999],
  429. [117.07377, 36.956535],
  430. [117.070344, 36.956744],
  431. [117.071286, 36.959964],
  432. [117.072913, 36.960992],
  433. [117.07574, 36.961126],
  434. [117.076472, 36.963727],
  435. [117.076511, 36.963866],
  436. [117.076597, 36.966265],
  437. [117.07951, 36.965851],
  438. [117.079424, 36.967565],
  439. [117.08088, 36.967426],
  440. [117.081309, 36.969002],
  441. [117.083195, 36.968726],
  442. [117.083623, 36.970234],
  443. [117.083109, 36.97044],
  444. [117.083365, 36.972769],
  445. [117.081908, 36.973661],
  446. [117.081737, 36.977567],
  447. [117.079852, 36.9775],
  448. [117.079338, 36.978185],
  449. [117.078823, 36.97983],
  450. [117.076339, 36.979353],
  451. [117.074367, 36.981137],
  452. [117.074796, 36.985246],
  453. [117.073082, 36.983947],
  454. [117.069656, 36.983951],
  455. [117.069773, 36.985042],
  456. [117.069912, 36.986348],
  457. [117.073596, 36.986413],
  458. [117.07351, 36.989702],
  459. [117.072653, 36.992716],
  460. [117.071625, 36.993128],
  461. [117.071539, 36.993814],
  462. [117.071232, 36.997122],
  463. [117.071196, 36.997514],
  464. [117.071024, 37.001006],
  465. [117.069483, 37.002721],
  466. [117.068542, 37.004368],
  467. [117.067173, 37.004027],
  468. [117.066659, 37.004987],
  469. [117.067686, 37.00526],
  470. [117.067489, 37.005833],
  471. [117.069321, 37.006199],
  472. [117.071549, 37.006333],
  473. [117.073261, 37.006674],
  474. [117.073947, 37.006056],
  475. [117.074119, 37.006742],
  476. [117.074889, 37.006741],
  477. [117.075232, 37.005302],
  478. [117.07566, 37.005301],
  479. [117.075746, 37.00626],
  480. [117.076174, 37.006465],
  481. [117.076003, 37.007355],
  482. [117.077492, 37.007386],
  483. [117.082344, 37.007487],
  484. [117.08243, 37.006323],
  485. [117.084401, 37.006321],
  486. [117.084315, 37.008308],
  487. [117.086886, 37.008238],
  488. [117.086886, 37.008786],
  489. [117.09143, 37.010359],
  490. [117.091774, 37.012346],
  491. [117.092031, 37.012619],
  492. [117.092373, 37.014126],
  493. [117.103869, 37.013851],
  494. [117.104461, 37.013831],
  495. [117.107988, 37.013716],
  496. [117.107988, 37.012415],
  497. [117.109189, 37.012278],
  498. [117.109189, 37.011045],
  499. [117.111764, 37.010773],
  500. [117.111422, 37.00865],
  501. [117.112122, 37.008594],
  502. [117.113997, 37.008446],
  503. [117.11434, 37.007557],
  504. [117.114941, 37.006942],
  505. [117.116315, 37.007148],
  506. [117.118032, 37.007217],
  507. [117.11975, 37.007904],
  508. [117.122068, 37.008386],
  509. [117.12224, 37.006057],
  510. [117.123099, 37.006605],
  511. [117.127308, 37.006268],
  512. [117.128425, 37.005859],
  513. [117.129791, 37.005772],
  514. [117.129019, 37.001559],
  515. [117.128159, 37.001523],
  516. [117.127773, 36.998064],
  517. [117.125841, 36.996657],
  518. [117.122608, 36.995411],
  519. [117.122277, 36.995284],
  520. [117.123909, 36.993162],
  521. [117.126228, 36.991691],
  522. [117.127824, 36.988819],
  523. [117.126363, 36.98779],
  524. [117.122498, 36.985936],
  525. [117.122155, 36.98436],
  526. [117.115549, 36.984592],
  527. [117.114512, 36.984628],
  528. [117.114408, 36.983803],
  529. [117.11434, 36.983258],
  530. [117.115715, 36.983191],
  531. [117.115629, 36.98182],
  532. [117.11726, 36.981753],
  533. [117.117261, 36.98052],
  534. [117.115715, 36.980656],
  535. [117.116831, 36.979423],
  536. [117.118033, 36.979355],
  537. [117.117947, 36.978602],
  538. [117.121899, 36.975658],
  539. [117.122413, 36.976618],
  540. [117.125162, 36.976279],
  541. [117.125418, 36.974976],
  542. [117.128081, 36.974911],
  543. [117.128082, 36.971827],
  544. [117.12688, 36.963123],
  545. [117.124904, 36.964423],
  546. [117.124561, 36.960791],
  547. [117.122156, 36.960445],
  548. [117.121812, 36.960239],
  549. [117.120869, 36.953865],
  550. [117.120869, 36.951329],
  551. [117.121986, 36.949342],
  552. [117.123274, 36.948315],
  553. [117.125076, 36.948111],
  554. [117.125136, 36.946119],
  555. [117.125162, 36.945232],
  556. [117.128771, 36.942974],
  557. [117.13892, 36.937674],
  558. [117.13977, 36.937231],
  559. [117.140396, 36.93686],
  560. [117.143466, 36.935042],
  561. [117.143789, 36.934927],
  562. [117.145186, 36.934428],
  563. [117.150128, 36.935773],
  564. [117.152407, 36.936395],
  565. [117.152996, 36.936447],
  566. [117.157135, 36.936814],
  567. [117.160352, 36.93682],
  568. [117.160832, 36.93682],
  569. [117.161701, 36.936835],
  570. [117.16792, 36.936937],
  571. [117.167926, 36.936937],
  572. [117.168442, 36.939612],
  573. [117.169475, 36.939326],
  574. [117.170163, 36.939135],
  575. [117.173258, 36.939963],
  576. [117.175707, 36.940198],
  577. [117.176308, 36.937525],
  578. [117.179146, 36.937667],
  579. [117.17906, 36.936571],
  580. [117.184392, 36.936785],
  581. [117.184392, 36.936637],
  582. [117.184392, 36.935483],
  583. [117.184822, 36.933564],
  584. [117.185509, 36.932195],
  585. [117.189723, 36.929871],
  586. [117.197922, 36.926345],
  587. [117.196737, 36.925283],
  588. [117.192583, 36.921558],
  589. [117.187253, 36.916766],
  590. [117.187057, 36.916588],
  591. [117.186785, 36.916341],
  592. [117.186778, 36.916334],
  593. [117.18676, 36.916318],
  594. [117.186277, 36.915879],
  595. [117.183252, 36.913128],
  596. [117.180284, 36.909472],
  597. [117.180274, 36.90946],
  598. [117.178703, 36.907525],
  599. [117.176992, 36.902677],
  600. [117.176637, 36.90167],
  601. [117.176845, 36.895759],
  602. [117.176927, 36.895162],
  603. [117.177396, 36.891764],
  604. [117.177384, 36.891743],
  605. [117.176618, 36.890393],
  606. [117.176258, 36.889757],
  607. [117.175095, 36.887494],
  608. [117.174262, 36.885875],
  609. [117.172519, 36.882482],
  610. [117.171664, 36.88082]
  611. ]
  612. ]
  613. ]
  614. }
  615. },
  616. {
  617. "type": "Feature",
  618. "properties": { "id": "18757", "name": "垛石镇", "site": "www.poi86.com" },
  619. "geometry": {
  620. "type": "MultiPolygon",
  621. "coordinates": [
  622. [
  623. [
  624. [117.092373, 37.014126],
  625. [117.092031, 37.012619],
  626. [117.091774, 37.012346],
  627. [117.09143, 37.010359],
  628. [117.086886, 37.008786],
  629. [117.086886, 37.008238],
  630. [117.084315, 37.008308],
  631. [117.084401, 37.006321],
  632. [117.08243, 37.006323],
  633. [117.082344, 37.007487],
  634. [117.077492, 37.007386],
  635. [117.076003, 37.007355],
  636. [117.076174, 37.006465],
  637. [117.075746, 37.00626],
  638. [117.07566, 37.005301],
  639. [117.075232, 37.005302],
  640. [117.074889, 37.006741],
  641. [117.074119, 37.006742],
  642. [117.073947, 37.006056],
  643. [117.073261, 37.006674],
  644. [117.071549, 37.006333],
  645. [117.069321, 37.006199],
  646. [117.067489, 37.005833],
  647. [117.067001, 37.007247],
  648. [117.065716, 37.006837],
  649. [117.065031, 37.008825],
  650. [117.064004, 37.008759],
  651. [117.057412, 37.009522],
  652. [117.052021, 37.010012],
  653. [117.050394, 37.01063],
  654. [117.04911, 37.011729],
  655. [117.048084, 37.013375],
  656. [117.046372, 37.0142],
  657. [117.039358, 37.013668],
  658. [117.03953, 37.012709],
  659. [117.037733, 37.012165],
  660. [117.034228, 37.011147],
  661. [117.033544, 37.0093],
  662. [117.032262, 37.006906],
  663. [117.030808, 37.006293],
  664. [117.028245, 37.005685],
  665. [117.028161, 37.005136],
  666. [117.02098, 37.004678],
  667. [117.018843, 37.003793],
  668. [117.016279, 37.004143],
  669. [117.013373, 37.003809],
  670. [117.011236, 37.002446],
  671. [117.009271, 37.004643],
  672. [117.005938, 37.003215],
  673. [117.004741, 37.003356],
